1. 2b surgem a folha de metal de aço inoxidável de AISI 316 com espessura 0.1-10mm
máquina atual eddying do teste, máquina hidrostática do teste, e analisador de espectro para que o equipamento químico de composition.etc segure processos de manufatura e inspeção e garantia de qualidade final. Nós fabricamos restritamente conforme o padrão, nós mandamos propriedades mecânicas testar a máquina, máquina de teste supersônico
| Artigo | Material | Especificação | |
| chapa de aço de 316Series Stainlee/placa | 316L/2B | Espessura: uma largura de 0.4-40 milímetros: comprimento de ≥1000 milímetro: ≥6000 milímetro | |
| 316L/NO.1 | |||
| 316Ti | |||
| 317L | |||
| 317L | |||
| Chapa de aço de Stainlee de 304 séries/placa | 304/2B | Espessura: uma largura de 0.4-40 milímetros: comprimento de ≥1000 milímetro: ≥6000 milímetro | |
| 304/NO.1 | |||
| 304L/NO.1 | |||
| Chapa de aço de Stainlee de 321 séries/placa | 321/2B | Espessura: uma largura de 0.4-60 milímetros: comprimento de ≥1000 milímetro: ≥6000 milímetro | |
| 321/NO.1 | |||
| Chapa de aço de Stainlee de 200 séries/placa | 201/2B | Espessura: uma largura de 0.4-12 milímetros: comprimento de ≥1000 milímetro: ≥6000 milímetro | |
| Chapa de aço de Stainlee de 400 séries/placa | 409L | Espessura: uma largura de 0.4-40 milímetros: comprimento de ≥1000 milímetro: ≥6000 milímetro | |
| 410L | |||
| 430 | |||
| 430LX | |||
| 443 | |||
| 436L/439/444/441 | |||
| Diamond Stainlee Steel Sheet /Plate | 304/316L | ||
| Chapa de aço de Stainlee/placa frente e verso | S31803 S32205 | Espessura: uma largura de 0.4-40 milímetros: comprimento de ≥1000 milímetro: ≥6000 milímetro | |
| S31803 S32205 | |||
| S32304 | |||
| S32304 | |||
| S32750 | |||
| S32101 | |||
| Chapa de aço de Stainlee/placa resistentes ao calor | 310S/2B | Espessura: uma largura de 0.4-40 milímetros: comprimento de ≥1500 milímetro: ≥6000 milímetro | |
composição 2.chemical
| C | Si | Manganês | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Outro | |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
| 303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
mostra 3.product
![]()
![]()
![]()