Detalhes do produto:
|
nome: | chapa metálica de aço inoxidável | Revestimento: | 2B/NO.1/NO.4/mirror |
---|---|---|---|
Largura: | 1220/1500/2000/2500/6000mm | Termo do pagamento: | FOB/CFR/EXW |
Aplicação: | Construção, produto químico, indústria | Tipo: | Placa, folha de aço inoxidável |
Padrão: | ASTM, JIS, AISI, GB | Comprimento: | 1000-6000mm ou exigência de cliente |
Categoria: | 201/202/304 de /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Borda: | Borda da régua, borda do moinho |
Técnica: | Laminado a alta temperatura laminado | ||
Realçar: | 304h folha de aço inoxidável 8mm,folha de aço inoxidável 304h de 8mm,placa de aço inoxidável 309s de 6mm |
1. placa de aço inoxidável laminada revestimento do espelho 8k com certificado de DNV
Nós fabricamos restritamente conforme o padrão, nós temos a máquina do teste das propriedades mecânicas, máquina de teste supersônico, máquina atual eddying do teste, máquina hidrostática do teste, e analisador de espectro para o equipamento químico de composition.etc segurar processos de manufatura e inspeção e garantia de qualidade final.
Artigo | Folha quadriculado de aço inoxidável/placa |
Especificação | Largura: 1000,1219,1250,1500mm, ou como suas exigências |
Comprimento: 2000,2438,2500,3000,6000mm, ou como suas exigências | |
Espessura: 3mm-32mm | |
Aplicação | Decoração, indústria, construção, etc. |
Pacote | Pacote em condições de navegar padrão (pacote das caixas de madeira, e o outro pacote ou como sua exigência) |
Prazo de entrega | 7----dias 10working depois que a ordem recebeu. |
Marca | TISCO, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO |
Padrão | Mostrando o esplendor de sua qualidade, desgaste-resistente também, do efeito anticorrosivo e decorativo forte, durável e bonito no bom gosto. |
Vantagens | ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, RUÍDO, GB, ASME, etc. |
composição 2.chemical
C | Si | Manganês | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Outro | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
mostra 3.product
Pessoa de Contato: jack
Telefone: 13925019825