Detalhes do produto:
|
Nome: | tubulação de aço inoxidável pequena | categoria de aço: | 300 séries, 400 séries, 200 séries, 304L, 316L etc. |
---|---|---|---|
Tipo: | Soldado, sem emenda | Linha tipo da soldadura: | ERW, soldada sem emenda, espiral, EFW, solda/sem emenda |
Padrão: | ASTM, JIS, AISI, RUÍDO | Espessura: | 1mm-40mm, de acordo com sua procura |
Diâmetro exterior: | 6-630mm, 6mm-630mm ou personalizado | Comprimento: | 3000mm~6000mm |
Forma: | Round.square.Rectangle | Superfície: | Recozimento, BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
Técnica: | Laminado a alta temperatura laminado, ERW, lustrado, soldado | Revestimento: | Escove o polonês, a linha fina, o 160grit, o espelho etc. |
Realçar: | tubo 304l de aço inoxidável,304 tubo capilar de aço inoxidável Astm,tubulação de aço inoxidável do aisi 304 |
tubo de aço da tubulação de aço inoxidável do revestimento do espelho de 1.Astm 2b No.4 com estoque
o aço Co. do bofu de wuxi, Ltd., ganhou uma reputação doméstica e no exterior para fornecer preços ^competitive garantidos da qualidade, o bom serviço e a entrega do tempo ligado de seus acessórios de aço inoxidável da tubulação, do tubo e do encanamento. Com a filosofia da inovação, da perseverança e da honestidade, nosso pessoal é cometido para ajudar a nossos clientes que tornam-se no mundo inteiro mais grandes e mais fortes para criar o situação vantajosa para ambas as partes!
Técnica:
|
Solda da resistência elétrica (ERW)
|
||
Especificações:
|
OD: 20-219mm
PESO: 1.5-8.0mm
Comprimento: 1-12m |
TAMANHO: 20*30-300*650mm
PESO: 1.5-18.0mm
Comprimento: 1-12m |
TAMANHO: 20*20-400*400mm
peso: 1.5-18.0mm
Comprimento: 1-12m
|
Padrão:
|
EN 39 DAS BS, BS 1387,
EN 10219 DAS BS,
API 5L, ASTM A53, ASTM A500, ASTM A795, ISO65, ANSI C80,
DIN2440, JIS G3444, GB/T3091 |
EN 10219 DAS BS
ASTM A500, JIS G3466, GB/T6728 |
EN 10219 DAS BS
ASTM A500, JIS G3466, GB/T6728 |
Material:
|
S195, S235, S345/
GRA, GRB/
STK400/
Q195, Q235, Q345,
|
||
Superfície:
|
1. quente mergulhado galvanizado (revestimento de zinco: 200-600g/m2)
2. lubrificado com PVC envolveu 3. envernizou/pintado em cor preta ou vermelha ou outra 4. revestimento anticorrosivo: 3PE/3PP/FBE/cola Epoxy |
composição 2.chemical
Composição quimica do material | Material Composição |
201 | 202 | 304 | 316L | 430 |
C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.035 | ≤0.12 | |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Manganês | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Cr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
Ni | 0.7-1.1 | 3.5-4.5 | 8-10.5 | 10-14 | ||
Mo | 2.0-3.0 |
mostra 3.product
propriedade 4.mechanical
Propriedade mecânica | Artigo material | 201 | 202 | 304 | 316 | |
Resistência à tração | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
Força de rendimento | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
Extensão | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Dureza (alta tensão) | <105> | <100> | <90> | <90> |
Pessoa de Contato: jack
Telefone: 13925019825