Detalhes do produto:
|
nome: | Folha 304 perfurada de aço inoxidável | Revestimento: | 2B/NO.1/NO.4/mirror |
---|---|---|---|
Largura: | 1220/1500/2000/2500/6000mm | Termo do pagamento: | FOB/CFR/EXW |
Aplicação: | Construção, produto químico, indústria | Tipo: | Placa, folha de aço inoxidável |
Padrão: | ASTM, JIS, AISI, GB | Comprimento: | 1000-6000mm ou exigência de cliente |
Categoria: | 201/202/304 de /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Borda: | Borda da régua, borda do moinho |
Técnica: | Laminado a alta temperatura laminado | Espessura: | 0.1-10mm |
Realçar: | folha 304 de aço inoxidável de 6mm,folha 304 de aço inoxidável de 4mm,Bofu de aço inoxidável da folha de Astm 304 |
1. Folha 304l de aço inoxidável laminada a alta temperatura para o uso do navio com certificado do Ce
Tamanho das tubulações/tubos: OD: 4-830mm, PESO: comprimento de 0.5-45mm: Até 20 Meter/PCS
De aço inoxidável austenítico: 304/304L (1.4301/1.4307); 316/316L (1.4401/1.4404); 316Ti (1,4571); 321 (1,4541); 310S (1,4845); 317L (1,1138); 321H (1,4878); 304H (1,4948); 347H (1,4550);
De aço inoxidável Super-austenítico: 904L, S30432, S31042, 6Mo (S31254, N08367)
Artigo | Descrição |
Padrão | ASTM A240/AISI/RUÍDO/JIS/GB |
Categoria |
201/202 |
304/304L/304H/309S/310S/316L/316Ti/317L/321//S31803/S32205/904L | |
409L/410S/420J1/J2/430 439 441 444 446 | |
Espessura | 0.3-6.0mm para o espaço frio da folha; 3.0-100mm para o espaço laminado a alta temperatura |
Width&Length | 1000mm/1219mm/1500mm/1800mm/2000mm |
Comprimento do corte, como a exigência | |
Superfície | Superfície do moinho: 2B/BA/No.1 |
Processando a superfície: cetim 8k espelho/Hairline/No.4/explosão/cor do grânulo gravada | |
Proteção | Filme azul do filme transparente fulm/PVC ou filme do laser |
Pacote | Pacote padrão da exportação com pálete do metal + proteção da barra de ângulo + |
Processamento | Corte da afiação/laser (jato do plasma/água)/nivelamento/que corta Placa de aço inoxidável de aço chinesa da folha 316L do SUS AISI 304 |
composição 2.chemical
C | Si | Manganês | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Outro | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
mostra 3.product
Pessoa de Contato: jack
Telefone: 13925019825