Detalhes do produto:
|
nome: | Folha de aço inoxidável laminada | Revestimento: | 2B/NO.1/NO.4/mirror |
---|---|---|---|
Largura: | 1220/1500/2000/2500/6000mm | Termo do pagamento: | FOB/CFR/EXW |
Aplicação: | Construção, produto químico, indústria | Tipo: | Placa, folha de aço inoxidável |
Padrão: | ASTM, JIS, AISI, GB | Comprimento: | 1000-6000mm ou exigência de cliente |
Categoria: | 201/202/304 de /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Borda: | Borda da régua, borda do moinho |
Técnica: | Laminado a alta temperatura laminado | Espessura: | 0.1-10mm |
Realçar: | 304 de aço inoxidável escovados categoria cobrindo 0,9 milímetros,Folha 304 de aço inoxidável dura completa |
1.NO.1 folha de aço inoxidável do revestimento 304 para a aplicação da construção
De aço inoxidável frente e verso: SAF1805, SAF2205 (1,4462), S32304 (1,4362), S31803 (1,4462), S32101 (1,4162)
De aço inoxidável Super-frente e verso: S32750 (1,4410)
Padrão:
ASTM A213/ASTM A312/ASTM A269/ASTM A789/ASTM A790, ASME SA213/ASME SA312/ASME SA269/ASME SA789/ASME SA790
Nome do produto | Folha de aço inoxidável/placa |
Comprimento | como necessário |
Largura | 3mm-2000mm ou como necessário |
Espessura | 0.1mm-300mm ou como necessário |
Padrão | AISI, ASTM, RUÍDO, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. |
Técnica | Laminado a alta temperatura/laminado |
Tratamento de superfície | 2B ou de acordo com a exigência de cliente |
Tolerância da espessura | ±0.01mm |
Material | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L |
Aplicação |
É amplamente utilizado em aplicações de alta temperatura, dispositivos médicos, materiais de construção, química, indústria alimentar, agricultura, componentes do navio. Igualmente aplica-se ao alimento, ao empacotamento da bebida, às fontes da cozinha, aos trens, aos aviões, às correias transportadoras, aos veículos, aos parafusos, às porcas, às molas, e à tela. |
composição 2.chemical
C | Si | Manganês | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Outro | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
mostra 3.product
Pessoa de Contato: jack
Telefone: 13925019825