Detalhes do produto:
|
nome: | Placa de aço inoxidável laminada a alta temperatura | Revestimento: | 2B/NO.1/NO.4/mirror |
---|---|---|---|
Largura: | 1220/1500/2000/2500/6000mm | Termo do pagamento: | FOB/CFR/EXW |
Aplicação: | Construção, produto químico, indústria | Tipo: | Placa, folha de aço inoxidável |
Padrão: | ASTM, JIS, AISI, GB | Comprimento: | 1000-6000mm ou exigência de cliente |
Categoria: | 201/202/304 de /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Borda: | Borda da régua, borda do moinho |
Técnica: | Laminado a alta temperatura laminado | Material: | placa 316 de aço inoxidável |
Realçar: | 1/4 316 de placa de aço inoxidável 12x12,placa 316 12x12 de aço inoxidável de 5mm,12x12 folha de aço inoxidável 5mm |
Folha 1.ASTM 316 de aço inoxidável com o revestimento do revestimento escovado No.4 laminado a alta temperatura
A empresa tem um grupo de proficiente no comércio externo, língua estrangeira, gestão, armazenamento e o transporte, tal como talentos, sob os esforços conjuntos de todo o pessoal, estabeleceu um relacionamento estável da cooperação com um grande número clientes, produtos é exportado para Europa, central e Ámérica do Sul, África, o Médio Oriente e outros lugares, sócios comerciais pelo mundo inteiro mais de 30 países e regiões, volume comercial anual mais do que dez de milhões de dólares.
Produto | Placa de aço inoxidável laminada a alta temperatura | Placa de aço inoxidável laminada |
Espessura | 4.0mm-299mm | 0.5mm-7.0mm |
Largura padrão |
1240mm/1500mm/1800mm /2000mm/2200mm |
1000mm/1219mm/1500mm |
Comprimento padrão |
2438mm/6000mm ou como a exigência do cliente |
2000mm/2439mm/3000mm ou conforme a exigência do cliente |
Revestimento de superfície | No.1, HL, No.4, 8K |
2B, VAGABUNDOS, No.1, No.4, No.8, 8K, espelho, quadriculado, gravado, linha fina, explosão da areia, escova da mancha, gravura a água-forte, etc. |
Categoria |
304,304L, 304J1,321,316L, 316Ti, 317L, 347H, 310S, 309S, 904L, 2205 |
304,304L, 304J1,321,316L, 316Ti, 317L, 347H, 310S, 309S, 904L, 2205 |
Padrão | ASTM, JIS, SUS, GB, RUÍDO | ASTM, JIS, SUS, GB, RUÍDO |
composição 2.chemical
C | Si | Manganês | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Outro | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
mostra 3.product
Pessoa de Contato: jack
Telefone: 13925019825