Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | WINFAST |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | 304 316L |
Quantidade de ordem mínima: | 500 QUILOGRAMAS |
Preço: | 2800 - 4000 USD/Ton |
Detalhes da embalagem: | bom terno de embalagem para a exportação |
Tempo de entrega: | 5 - 12 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 60Ton/month |
produtos: | Tubulação de aço inoxidável sem emenda | Espessura: | SCH5 - SCH160 |
---|---|---|---|
padrão: | ASTM A312 | Comprimento: | 5-8m / Comprimento |
Diâmetro: | DN10 - DN400 | a outra categoria: | 316L 310S 321 347 2205 904L 2507.etc |
Tipo da tubulação: | tubos sem costura | Aplicação: | Produto químico industrial |
Classifique o tubo de aço 304 316L sem emenda, comprimento de aço inoxidável do costume da tubulação da parede grossa
Nome do produto
|
Tubulações sem emenda de aço inoxidável
|
Material
|
/Duplex de aço inoxidável inoxidável
|
Técnica
|
Estirado a frio/laminando
|
Tamanho
|
O.D 6-630mm; W.T: 1-50mm
|
Padrão
|
ASTM A312, ASTM A213, ASTM A269, ASTM A511, ASTM A789, ASTM A790, GOST 9941
|
Categoria
|
TP304, TP304L, TP304H, TP316, TP316L, TP316Ti, TP309, TP310S, TP314, TP317L, TP321, TP347H, 904L.S31803, S32205, S32750
|
Superfície
|
Conservação em vinagre, recozendo, lustro, brilhante.
|
Teste
|
Análise satisfeita; Teste metalográfico; Teste da propriedade mecânica; Tecnologico do teste de desempenho; teste Não-destrutivo.
|
Tamanho padrão de nosso tubo de aço inoxidável
DN | em | milímetro | SCH 5S | SCH 10S | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40S | STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80S | ×S | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | ××S |
6 | 1/8 | 10,29 | - | 1,24 | - | - | - | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | - | - | - | - | - | |
8 | 1/4 | 13,72 | - | 1,65 | - | - | - | 1,73 | 1,73 | 1,73 | - | 3,02 | 3,02 | 3,02 | - | - | - | - | - |
10 | 3/8 | 17,14 | - | 1,65 | - | - | - | 2,31 | 2,31 | 2,31 | - | 3,20 | 3,20 | 3,20 | - | - | - | - | - |
15 | 1/2 | 21,34 | 1,65 | 2,11 | - | - | - | 2,77 | 2,77 | 2,77 | - | 3,73 | 3,73 | 3,73 | - | - | - | 4,78 | 7,47 |
20 | 3/4 | 26,67 | 1,65 | 2,11 | - | - | - | 2,87 | 2,87 | 2,87 | - | 3,91 | 3,91 | 3,91 | - | - | - | 5,56 | 7,82 |
25 | 1 | 33,40 | 1,65 | 2,77 | - | - | - | 3,38 | 3,38 | 3,38 | - | 4,55 | 4,55 | 4,55 | - | - | - | 6,35 | 9,09 |
32 | 1.1/4 | 42,16 | 1,65 | 2,77 | - | - | - | 3,56 | 3,56 | 3,56 | - | 4,85 | 4,85 | 4,85 | - | - | - | 6,35 | 9,70 |
40 | 1.1/2 | 48,26 | 1,65 | 2,77 | - | - | - | 3,68 | 3,68 | 3,68 | - | 5,08 | 5,08 | 5,08 | - | - | - | 7,14 | 10,16 |
50 | 2 | 60,32 | 1,65 | 2,77 | - | - | - | 3,91 | 3,91 | 3,91 | - | 5,54 | 5,54 | 5,54 | - | - | - | 8,74 | 11,07 |
65 | 2.1/2 | 73,02 | 2,11 | 3,05 | - | - | - | 5,16 | 5,61 | 5,16 | - | 7,01 | 7,01 | 7,01 | - | - | - | 9,52 | 14,02 |
80 | 3 | 88,90 | 2,11 | 3,05 | - | - | - | 5,49 | 5,49 | 5,49 | - | 7,62 | 7,62 | 7,62 | - | - | - | 11,12 | 15,24 |
90 | 3.1/2 | 101,60 | 2,11 | 3,05 | - | - | - | 5,74 | 5,74 | 5,74 | - | 8,08 | 8,08 | 8,08 | - | - | - | - | - |
100 | 4 | 114,30 | 2,11 | 3,05 | - | - | - | 6,02 | 6,02 | 6,02 | - | 8,56 | 8,56 | 8,56 | - | 11,12 | - | 13,49 | 17,12 |
125 | 5 | 141,30 | 2,77 | 3,40 | - | - | - | 6,55 | 6,55 | 6,55 | - | 9,53 | 9,53 | 9,53 | - | 12,70 | - | 15,88 | 19,05 |
150 | 6 | 168,28 | 2,77 | 3,40 | - | - | - | 7,11 | 7,11 | 7,11 | - | 10,97 | 10,97 | 10,97 | - | 14,27 | - | 18,26 | 21,94 |
200 | 8 | 219,08 | 2,77 | 3,40 | - | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 10,31 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | 22,22 |
250 | 10 | 273,05 | 3,40 | 3,76 | - | 6,35 | 7,80 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,40 | 28,58 | 25,40 |
300 | 12 | 323,85 | 3,96 | 4,57 | - | 6,35 | 8,38 | 9,52 | 9,52 | 10,31 | 14,27 | 12,70 | 12,70 | 17,48 | 21,44 | 25,40 | 28,58 | 33,32 | 25,40 |
350 | 14 | 355,60 | 3,96 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | *9.52 | 9,52 | 11,13 | 15,09 | 12,70 | 12,70 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | - |
400 | 16 | 406,40 | 4,19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | *9.52 | 9,52 | 12,70 | 16,66 | 12,70 | 12,70 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,52 | 40,49 | - |
Nós podemos igualmente fornecer a tubulação de aço inoxidável do tamanho do unstandard, com o grande diâmetro ou a parede grossa.
Aplicações