Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | WINFAST |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | Aço Inoxidável |
Quantidade de ordem mínima: | 1 tonelada |
Preço: | 1200 - 3000 USD/Ton |
Detalhes da embalagem: | boa embalagem para a exportação |
Tempo de entrega: | 5 - 12 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 300 toneladas/mês |
Padrão de aço inoxidável laminado 201 das tiras de metal ASTM dos VAGABUNDOS 2B 2D GB JIS 304 316L 409L 430
Nome do artigo: | tiras de metal de aço inoxidável |
Padrão: | ASTM, AISI, RUÍDO, EN, GB, JIS |
Categoria: | 201 202 301 303 304 304L 309S 310S 316L 321 409L 410 420 430 436L 439 441 444.etc |
Espessura: | 0.1mm-3.0mm |
Largura: | 10 mm-1500mm, ou personalizado |
Borda: | Borda da régua/borda do moinho |
Superfície: | 2B, VAGABUNDOS, HL, espelho, 2D, NO.1 |
Empacotamento: | Pacote padrão do exportador ou como suas exigências |
Origem: | Wuxi, China (continente) |
Capacidade da fonte: | 500 toneladas pelo mês |
Termos de preço: | Ex-trabalho, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR, CNF |
Termos do pagamento: | Pagamento T/T, 30%advanced antes da produção e equilíbrio antes da expedição; OU L/C irrevogável na vista. |
MOQ: | FCL, 25 toneladas métricas por GP 20, pode ser classificado com tamanhos diferentes. LCL para a ordem experimental é aceitável. |
Prazo de entrega: | 10-15 dias após ter recebido o depósito por T/T ou por L/C. |
Amostra: | As amostras livram e expressam o urso das cargas por você. |
Compostion químico de alguns de nossos materiais:
Categoria | C (máximo) | Manganês (máximo) | P (máximo) | S (máximo) | Si (máximo) | Cr | Ni | Mo | N (máximo) | Cu/Others |
304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0,10 | - |
304L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0,10 | - |
310S | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0,10 | - |
409 | 0,08 | 1,00 | 0,040 | 0,010 | 1,000 | 10.50-11.75 | 0,50 | - | - | Ti=6x (C+N) |
430 | 0,12 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 0,75 | - | - | - |
Nossa área principal em folhas de aço inoxidável
304 | guarde a bobina rolada | 3.0-12.0*1250*C | Moa a borda | Ect de Baosteel/Tisco/Lisco/Zpss |
304 | guarde a bobina rolada | 3.0-16.0*1500*C | Moa a borda | Ect de Baosteel/Tisco/Lisco/Zpss |
304 | guarde a bobina rolada | 5.0-14.0*2000*C | Corte a borda | Ect de Baosteel/Tisco/Lisco/Zpss |
304 | guarde a bobina rolada | 4.0-14.0*1800*C | Corte a borda | Ect de Baosteel/Tisco/Lisco/Zpss |
316L | guarde a bobina rolada | 3.0-12.0*1250*C | Moa a borda | Ect de Baosteel/Tisco/Lisco/Zpss |
316L | guarde a bobina rolada | 3.0-16.0*1500*C | Moa a borda | Ect de Baosteel/Tisco/Lisco/Zpss |
316L | guarde a bobina rolada | 5.0-14.0*2000*C | Corte a borda | Ect de Baosteel/Tisco/Lisco/Zpss |
316L | guarde a bobina rolada | 4.0-14.0*1800*C | Corte a borda | Ect de Baosteel/Tisco/Lisco/Zpss |
304 | bobina laminada | 0.3-3.0*1219*C | Borda da régua | Ect de Baosteel/Tisco/Lisco/Zpss |
304 | bobina laminada | 0.5-3.0*1500*C | Borda do moinho | Ect de Baosteel/Tisco/Lisco/Zpss |
316 | bobina laminada | 0.3-6.0*1219*C | Borda da régua | Ect de Baosteel/Tisco/Lisco/Zpss |
316 | bobina laminada | 1.0-3.0*1500*C | Borda do moinho | Ect de Baosteel/Tisco/Lisco/Zpss |
430 | bobina laminada | 0.3-3.0*1219*C | Borda da régua | Ect de Baosteel/Tisco/Lisco/Zpss |
430 | bobina laminada | 0.3-3.0*1000*C | Borda da régua | Ect de Baosteel/Tisco/Lisco/Zpss |
Nosso serviço
1. Nós somos o fornecedor especializado de materiais de aço inoxidável, podemos fornecer o melhor preço!
2. Nós temos mais de 14 anos de experiência em exportar produtos para países mundiais, podem fornecer os produtos de alta qualidade!
3. Nós temos a abundância do estoque nos armazéns com capital abundante.
4. Experiências excelentes largas com serviço da após-venda.
5. Cada processo será verificado pelo QC do responsável que segura cada qualidade de produto.
6. Equipes profissionais da embalagem que mantêm cada embalagem com segurança.
7. A ordem experimental pode ser feita em de uma semana.
8. As amostras podem ser fornecidas como suas exigências.
produtos: | tiras de metal de aço inoxidável | Largura: | 12 - 1500mm |
---|---|---|---|
Espessura: | 0,1 - 3.0mm | Tolerância da largura: | ±0.5mm |
tolerância da espessura: | -8%, 0 | Grau: | 201 202 304 304L 309S 310S 316L 410 420 430 409L 441 436 439 444.etc |
superfície: | HL do filme do PVC dos VAGABUNDOS 2B NO.4 2D | MOQ: | 1 tonelada |